Análisis de sitio y programa arquitectónico
PROPÓSITO:
- identificacion de aspectos cualitativos y cuantitativos del aspecto regional
- aspectos del medio ambiente local
- propuestas de terreno
- elaboración del programa arquitectónico
Se entiende como análisis del sitio al proceso en el cual se investiga la geografía del lugar, la cual se puede apreciar en el mapa conceptual el cual nos va regir durante nuestra investigación. Debido a que el campo de investigación es muy amplio se divido en tres géneros :
- geografía humana
- geografía física
- geografía biológica
la información que se encuentre en esta investigación es de vital importancia ya que estos nos darán la pauta para pasar a la siguiente fase en la cual ya establecido en le terreno se va a tomar en cuanta alas afectaciones tanto físicas como humanas para la elaboración del proyecto.
Al igual que en la fase 1 se elabora el el esquema en el cual se plasma el camino que se seguirá en la investigación la cual se elabora de forma grupal con el único propósito de abarcar toda la información posible que pueda ser de utilidad
- Cañada
- Sierra sur
- Sierra norte
- Papaloapan
- Mixteca
- Costa
- Istmo
- Valles Centrales
En la cual nos enfocaremos en valles centrales le cual se encuentra dividido en municipios del cual tomaremos el municipio del centro ya que es en este donde se encuentra la capital del estado y apegandonos ala normatividad de sedesol es la ubicación de un museo regional
ubicación
La cuidad de Oaxaca de Juarez con una ubicación
Latitud:17° 03´ 48" N
longitud:96° 43´ 81" O
se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1550m
Clima
Su clima es templado con lluvias en verano en la cual se encuentra muy marcada la temporada de lluvias la cual comprende los mese de mayo-septiembre. la temperatura promedio predominante en el municipio de Oaxaca de Juarez oscila entre los 20°- 21.5°
Vegetacion
La vegetacion que se puede encontrar son las plantas caducifolias y las de follaje perenne los cuales se pueden apreciar muy bien en la mayor parte de la ciudad y en los parques
los que mas se han adaptado a este clima son:
Jacaranda
Framboyan
Laurel
eucaliptos
Ficus
Fauna
lLa fauna existente en el municipio de Oaxaca de Juarez son aquellas animales que se han adaptado al cambio que la urbanizacion a generado ya que debido a esto el medio ambiente natural se ha modificado
algunos animales que podemos encontrar son
Ardillas
zorros
un gran numero de aves como
lechuzas
golondrinas
Se elabora una presentación de forma grupal con el único propósito de abarcar lo mas posible, en el cual se encuentra mucho mas detallado la información
A continuación unas vistas del terreno en las cuales se puede apreciar la topografia con la que cuenta el terreno que fue elegido de manera grupal
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
el programa arquitectónico es aquel en el cual se tiene información de los espacios con los que contara el museo etnográfico además de que se apoya con el estudio de áreas el cual nos brinda el calculo en M2 y se dimensiona en el terreno
además de que se elaboran los porcentajes de ocupación de las áreas
el programa se divide en áreas y los cuales a su ves en espaciosEs uno de los procedimientos indispensables para la elaboración de todo proyecto es por eso que hasta los grandes arquitectos elaboran su programa arquitectónico
En un principio se elabora el programa, el cual es sometido a revisión y en forma grupal se decide cambiar ya que para el propósito esta incompleto
ÁREA DE INFORMACIÓN | ||||
USUARIO | ACTIVIDAD | NECESIDAD | ESPACIO | N |
1 | ||||
Guía | Dar información | Informar | Modulo de información | 1 |
taquillero | Guardar | Proteger | Guarda ropa y taquilla | 1 |
Área de servicios al visitante | ||||
Publico | Vender | Adquirir ingresos | Tienda | 1 |
Hacer llamadas | comunicarse | Teléfonos | ||
Preparar y servir alimentos | Vender | Cafetería | 1 | |
Hacer uso del sanitario | Necesidades fisiológicas | Sanitario hombre/mujeres | ||
Área de servicios educativos | ||||
Publico | Organización de eventos | Informar y escuchar | Auditorio | 1 |
Aprender en forma teórica y practica | Adquirir conocimiento | Taller | 1 | |
Consultar | investigar | Biblioteca | 1 | |
Área de exposición | ||||
publico | Dar a conocer lo que se expone | Exhibir | Sala de exposición permanente | 8 |
Dar a conocer lo que se expone en un tiempo determinado | Sala de exposición temporal | 2 | ||
Dar a conocer la flora | Jardín etnobotánico | 1 | ||
Área de accesos y circulaciones | ||||
publico | Distribuir los espacios | Buena circulación en el espacio | vestíbulo | -- |
Personas discapacitadas | Accesar a los diferentes espacios | Vialidades adecuadas a sus discapacidades | Rampas para discapacitados | -- |
Publico | Subir y bajar niveles | Vinculación entre los diferentes espacios | escaleras | -- |
Conectar y circular los diferentes espacios | Accesar a los espacios | Pasillos | -- | |
Corredores | -- | |||
Recrear, vincular, descansar, dar iluminación y ventilación | Aligerar los recorridos entre las salas | Patios | -- |
ZONA EXTERIOR | ||||
USUARIO | ACTIVIDAD | NECESIDAD | ESPACIO | N |
ÁREA DE ACCESO | ||||
Público en general | Accesar al museo | Vialidades transitables | Acceso publico | |
Personal del museo | Accesar a la zona privada y administrativa | Vialidades transitables para poder llegar a sus espacios de trabajo | Acceso de personal | |
Personal del museo | Accesar a la zona privada | Vialidades transitables para llegar a la zona de carga y descarga de los almacenes | Acceso a almacenes | |
Vigilante | Controlar los accesos, guardar el orden en las áreas exteriores | Poder llevar un control de acceso, tener comunicación con los usuarios y las demás zonas | Vigilancia | 1 |
Público en general | Estacionar vehículos de los visitantes | Resguardar los vehículos | Estacionamiento para vehículos y autobuses | 70 |
Personal del museo | Estacionar vehículos del personal | Resguardar los vehículos | Estacionamiento para el personal | |
ÁREA VERDE Y RECREATIVA | ||||
Publico y persona | Actividades al exterior | Poder descansar y caminar | Jardines | |
Patio | ||||
Observar las vistas del paisaje | Terraza |
ZONA PRIVADA | ||||
ÁREA DE CURADURÍA | ||||
USUARIO | ACTIVIDAD | NECESIDAD | ESPACIO | N |
Curadores | Llevar un control de las piezas | Espacio de descanso | Cubículo de curadores | 1 |
Restaurar las piezas dañadas | dar mantenimiento a las piezas | Taller de restauración | 1 |
ZONA ADMINISTRATIVA | ||||
USUARIO | ACTIVIDAD | NECESIDAD | ESPACIO | N |
ÁREA DE JEFATURA | ||||
Director | Administración y control | Atender y administrar asuntos internos y externos | Dirección | 1 |
Secretarias | Archivar y documentar registros | Poder realizar actividades de oficina y ubicar muebles diversos | Área secretarial | 1 |
Personal autorizado | Informar | Prescindir de juntas | Sala de juntas |
ZONA DE SERVICIOS GENERALES | ||||||
USUARIO | ACTIVIDAD | NECESIDAD | ESPACIO | N | ||
ÁREA DE ALMACENES | ||||||
Vigilante | Vigilar y controlar | Mantener el orden | Acceso y control | |||
Personal autorizado | Almacenar las piezas | proteger las piezas en buen estado | almacén de mantenimiento | |||
Hacer uso del sanitario | Necesidades fisiológicas | Serv. De sanitarios | ||||
ÁREA DE ASEO Y SERVICIOS | ||||||
Jefe de mantenimiento | Guardar la maquinas | Cuarto de maquina | ||||
intendente | Guardar los materiales de limpieza | Cuarto de aseo | ||||
Contener la basura | Depósito de basura | |||||
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA | ||||||
policía | Controlar los accesos | Registrar quien entra y sale | Control y registro | |||
Unidad de transporte | Cargar y descargar las piezas | Buena circulación | Anden de carga y descarga |
después de lo anterior se elabora otro en la que se le anexa las observaciones y elimina las fallas que el anterior tuviera ya esta se elabora a mano para que se puedan hacer las correcciones correspondientes
Teniendo el programa se gráfica de manera que se pueda ve cual es la zona que ocupa una mayor cantidad de terreno y cual de ellos sera el mas importante
Teniendo los porcentajes se elaboran las graficas circulares las cuales nos dará un panorama de como se va a distribuir y cuales son las proporciones que se tiene del las áreas.
Ya habiendo elaborado esto se computarizo la información del lo que seria ya en concreto el programa arquitectónico.
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
MUSEO ETNOGRÁFICO DE OAXACA
Asi como en la fase anterior, terminado la investigacion se elabora una lamina en la cual se sintetiza la informacion y el cual queda de la siguiente forma
En la lamina se sintetiza la información en la que se puede apreciar lo que es la localizacion de la macro a la micro marcando con algún color diferente se puede apreciar en la cual se esta emplazado el terreno.